| คณะทำงานผู้รับผิดชอบ | รายละเอียด |
| รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากร | รายละเอียด | |
| รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแตกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา | รายละเอียด | |
| รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา | รายละเอียด |
| รายงานจำนวนทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ | รายละเอียด | |
| รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษาและเพศ | รายละเอียด | |
| รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม กลุ่มสาขาวิชา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษาและเพศ | รายละเอียด | |
| รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตาม กลุ่มสาขาวิชา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษาและเพศ | รายละเอียด |
| รายงานข้อมูลหลักสูตร จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา | รายละเอียด |
| รายงานข้อมูลการเงิน รายรับ | รายละเอียด | |
| รายงานข้อมูลการเงิน รายจ่าย | รายละเอียด |
| รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2551 | รายละเอียด | |
| รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2552 | รายละเอียด | |
| รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2553 | รายละเอียด | |
| รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2554 | รายละเอียด | |
| รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2555 | รายละเอียด |
| รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา COS2105 ทฤษฎีการคำนวณ | รายละเอียด | |
| รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา COS4503 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง | รายละเอียด | |
| รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา INT3105 เทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล | รายละเอียด | |
| รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา INT3106 การออกแบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล | รายละเอียด |
| รายงานจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2540-2555 | รายละเอียด | |
| รายงานยอดนักศึกษาเทียบโอน แยกตามประเภทการเทียบโอน คณะ รหัสนักศึกษา และสถานภาพ | รายละเอียด | |
| รายงานยอดนักศึกษาเทียบโอน แยกตามประเภทการเทียบโอน คณะและรหัสนักศึกษา | รายละเอียด | |
| รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนภาค S/56 ทีมีสถานภาพขาดการลงทะเบียน 1 - 2 ภาคการศึกษา | รายละเอียด | |
| จำนวนนักศึกษาทได้ 100 หน่วยกิตและหมดสถานภาพ | รายละเอียด | |
| ยอดนักศึกษาที่หมดสภาพและเก็บผลการเรียนได้มากกวา 70 หนวยกิต และกลับมาสมัครใหม่ | รายละเอียด | |
| รายงานสถิติ นักศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง 1/63 | รายละเอียด | |
| รายงานสถิติ นักศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค 1/63 | รายละเอียด |
